清酒・日本酒は、幅広い飲用温度に適応できる世界でも類のない特性を持っています。
燗冴えする酒、すなわち「力のある酒」を味わう、絶好のアイテムです。
寸法(cm) | 容量 | |
---|---|---|
酒器 | 10×10×12 | 140 cc |
グイ呑 | 5×5×4.5 | 50 cc |
寸法(cm) | 容量 | |
---|---|---|
酒器 | 10×10×12 | 140 cc |
グイ呑 | 5×5×4.5 | 50 cc |
寸法(cm) | 容量 | |
---|---|---|
酒器 | 10×10×12 | 140 cc |
グイ呑 | 5×5×4.5 | 50 cc |
寸法(cm) | 容量 | |
---|---|---|
酒器 | 22×10×22 | 140cc×2 |
グイ呑 | 5×5×4.5 | 50 cc |
寸法(cm) | 容量 | |
---|---|---|
酒器 | 12.5×12.5×15.5 | 280 cc |
グイ呑 | 7×7×4.3 | 70 cc |
寸法(cm) | 容量 | |
---|---|---|
酒器 | 12.5×12.5×15.5 | 280 cc |
グイ呑 | 7×7×4.3 | 70 cc |
寸法(cm) | 容量 | |
---|---|---|
酒器 | 12.5×12.5×15.5 | 280 cc |
グイ呑 | 7×7×4.3 | 70 cc |
箱寸法(mm) | カートン入数 |
---|---|
340×225×105 | 12セット |
箱寸法(mm) | カートン入数 |
---|---|
340×325×105 | 12セット |
箱寸法(mm) | カートン入数 |
---|---|
445×250×110 | 10セット |
※湯温95℃→(電気ポット95℃設定を使用)。 外管(湯溜め)に注いだ直後の湯温は、湯量によって異なりますが平均すると74℃となります。
(18,12,11 晴れ)
純米酒・本醸造酒・古酒 などは燗向きで「燗上がりする酒」と言えます。
温かい酒は、消化を助け料理の脂分を洗い流してくれますので、合わせる料理の幅がグッと広がります。
燗酒をおいしく飲むコツは、好みの温度に温め冷めないうちに呑むことです。湯燗セットで小粋に清酒を楽しんでいただきたいのです。